marca | Specialized |
modelo | Tarmac SL6 |
ano | 2022 |
material | Carbono |
talla | 54 |
componentes | Shimano Tiagra |
desviador trasero | Shimano Tiagra |
desviador delantero | Shimano Tiagra |
numero de platos | 2 |
velocidades | 10 |
crankset | Shimano Tiagra |
tamano crankset | 50/34 |
tamano de bielas | 170 |
manetas | Shimano Tiagra |
tipo de frenos | Disco Hidráulico |
frenos | Shimano Tiagra |
rines | Axis Sport |
tamano llantas | 700 x 28 |
marca asiento | Specialized |
material asiento | Aluminio |
peso aproximado | 8.7 |
estatura recomendada | 1.65 m a 1.75m |
Specialized Tarmac SL6 2022
No se pudo cargar
Cuando desarrollamos el Tarmac, no solo queríamos que fuera rápido. Queríamos que fuera rápido en todas partes. Subidas largas, llanuras ventosas, etapas de Grandes Vueltas, fondos locales: construimos una bicicleta de carreras para ser la más completa que existe. ¿Cómo lo hicimos? Comenzamos con nuestro cuadro Rider-First Engineered™ con una calidad de conducción perfectamente ajustada para cada tamaño, añadimos una tecnología aerodinámica seria que lo hace 30 segundos más rápido que el Tarmac SL5 en 40 kilómetros, y luego lo hizo un 20% más ligero. Nada es más ligero, más rápido y con mejor manejo.
Este Tarmac viene con una especificación confiable que incluye cambio mecánico Shimano Tiagra de 10 velocidades, frenos de disco hidráulicos de parada rápida, ruedas Axis Sport Disc duraderas y nuestro sillín Power favorito de los fanáticos.

a)Longitud del tubo superior | 49 |
b)Longitud del tubo del sillin | 49 |
c)Angulo del tubo del sillin | 70 |
d)Angulo del tubo de direccion | 70 |
e)Longitud del tubo de direccion | 52 |
f)Stack | 60 |
g)Reach | 37 |
h)Altura del suelo al tubo | 77.5 |
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.