
S-works Camber FSR 2017 Talla L
S-works Camber FSR 2017 Talla L
SKU: 1314645
Condición: Seminueva certificada
Precio Est. Nuevo: $ 160,000
Nuestra certificación

- Integridad del cuadro
- Inspección estética y funcional
- Inspección de todos los componentes
- Reemplazo de componentes dañados
- Servicio y ajuste mecánico completo
Guía de tallas
Encuentra tu talla recomendada para este producto en pocos pasos
Envío, Devolución y Garantía
Envíos nacionales : 5 a 7 días hábiles
* Incluye empaquetado
Devolución: Cuentas con 10 días posteriores a la compra.
Política de devolución completa
Garantía: ¡Misma que en una bicicleta nueva!
*No válida en caso de caída, golpe o colisión.
Descripción
Detalles del producto
Detalles
Talla | L |
Especificaciones
Detalles
Marca | S-works |
Modelo | Camber FSR |
Año | 2017 |
Material | Carbono |
Talla | L |
Componentes | SRAM XX1 Eagle |
Desviador trasero | SRAM XX1 Eagle |
Numero de platos | 1 |
Velocidades | 12 |
Crankset | SRAM XX1 Eagle |
Tamaño crankset | 30 |
Tamaño de bielas | 172.5 |
Manetas | SRAM XX1 Eagle |
Tipo de frenos | Disco Hidráulico |
Frenos | Shimano XTR |
Rines | Roval Traverce |
Modelo llantas | Butcher Grid Trail 2Bliss Ready T9 |
Tamaño llantas | 29 |
Marca asiento | Specialized |
Material asiento | Aluminio |
Suspension delantera | Fox |
Recorrido suspension delantera | 120 |
Suspension trasera | Fox |
Recorrido suspension trasera | 120 |
Peso aproximado | 15 |
Geometría
Geometría

Estatura recomendada |
1.84m a 1.92m
|
ALongitud del tubo superior | 61.4 |
BLongitud del tubo del sillin | 46.8 |
CAngulo del tubo del sillin | 75 |
DAngulo del tubo de direccion | 68 |
ELongitud del tubo de direccion | 12.5 |
FStack | 59.9 |
GReach | 45.4 |
HAltura del suelo al tubo | 74.3 |
Guía de tallas bicis
Bici nueva, historia nueva. Activa el RE-CICLISMO
