marca | Specialized |
modelo | Stumpjumper Alloy |
ano | 2022 |
talla | M |
componentes | SRAM Sx |
desviador trasero | SRAM SX |
numero de platos | 1 |
velocidades | 12 |
crankset | Sram SX |
tamano crankset | 30 |
tamano de bielas | 172.5 |
manetas | SRAM SX |
tipo de frenos | Disco Hidráulico |
frenos | Tektro |
rines | Specialized Alloy |
modelo llantas | Purgatory Grid 2Bliss Ready T7 |
marca llantas | Specialized |
tamano llantas | 29 |
marca asiento | Specialized |
material asiento | Aluminio |
suspension delantera | Rockshox |
recorrido suspension delantera | 160 |
suspension trasera | X-Fusion |
recorrido suspension trasera | 160 |
peso aproximado | 15.2 |
estatura recomendada | 1.78m a 1.83m |
Specialized Stumpjumper Alloy 2022
SKU: 1314801
Precio regular
$ 36,000.00
Precio de venta
$ 36,000.00
Precio regular
$ 40,000.00
Ahorra 10%
Vendido
Precio Est. Nuevo: $ 65,000.00 MXN
No se pudo cargar
La Stumpjumper Alloy trae una cinemática de suspensión completamente nueva y una geometría progresiva en un paquete de aleación completa que es liviano y extremadamente duradero. Equipado con un grupo SRAM SX de 12 velocidades sin complicaciones, la Stumpjumper Alloy es tu pase de acceso para la aventura de trail.
ESPECIFICACIÓN
Talla
M
Modelo
Stumpjumper Alloy
Componentes
SRAM Sx
Estado general
9
Es nuestra última calificación a aceptar, muchos detalles estéticos, posiblemente alguna falla fácil de reparar.

a)Longitud del tubo superior | 59 |
b)Longitud del tubo del sillin | 40.5 |
c)Angulo del tubo del sillin | 77.2 |
d)Angulo del tubo de direccion | 64.5 |
e)Longitud del tubo de direccion | 10.5 |
f)Stack | 62.6 |
g)Reach | 44.8 |
h)Altura del suelo al tubo | 75.7 |
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.